| Zielgruppenbeschreibung | Potenzial (n) |
| Keine Zielgruppe (Pool, repräsentativ für Deutsche Gesamtbevölkerung) | 10.000 |
| Geschlecht | |
| Männlich | 56.503 |
| Weiblich | 28.645 |
| Alter | |
| 14-19 Jahre | 6.433 |
| 20-29 Jahre | 37.454 |
| 30-39 Jahre | 22.745 |
| 40-49 Jahre | 12.335 |
| 50+ Jahre | 4.803 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | |
| Bis 1.500 EUR | 16.526 |
| 1.501 - 2.500 EUR | 18.256 |
| Ab 2.501 EUR | 17.991 |
| Bundesland | |
| Baden-Württemberg | 9.105 |
| Bayern | 11.088 |
| Berlin | 5.408 |
| Brandenburg | 2.890 |
| Bremen | 718 |
| Hamburg | 2.168 |
| Hessen | 6.381 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.536 |
| Niedersachsen | 7.700 |
| Nordrhein-Westfalen | 18.504 |
| Rheinland-Pfalz | 3.734 |
| Saarland | 941 |
| Sachsen | 5.502 |
| Sachsen-Anhalt | 2.589 |
| Schleswig-Holstein | 2.984 |
| Thüringen | 2.698 |
| Interessen / Hobbys | |
| Reisen | 49.951 |
| Sport | 33.702 |
| Auto | 40.336 |
| Mode | 4.863 |
| Musik | 52.496 |
| Kunst | 19.233 |
| Ausgehen | 61.130 |
| Computer/Internet | 32.670 |