Tagespreise in DM*
Entwicklung 1990 - 2002

Stellenart 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 **
Allgemeinstelle 0,61 0,63 0,65 0,73 0,80 0,85 0,93 0,97 1,02 1,03 1,04 1,09 1,17
Ganzstelle 19,18 20,063 20,83 22,31 23,34 23,82 25,18 25,64 26,96 27,83 28,51 29,21 28,61
Großfläche 9,84 10,39 11,23 12,20 13,02 13,69 14,55 14,93 15,87 16,67 17,66 18,50 19,32
City-Light-Poster 13,49 14,05 14,11 14,74 15,50 16,30 16,74 17,32 17,75 18,29 19,55 20,33 21,37
4/1 auf Märkten k.A. k.A. k.A. k.A. 12,50 13,00 13,00 13,00 13,50 13,60 10,50 11,00 k.A.
Superposter k.A. k.A. 46,20 47,31 48,19 49,00 51,00 53,00 55,00 56,30 58,58 60,25 k.A.
City-Light-Boards k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 65,85 70,13 72,12 73,95 75,86

* Alle Angaben beziehen sich auf Orte > 100 TEW
** Kostenermittlung auf Basis der bislang vorliegenden Tarifdaten


zurück